Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава на 14-ото място в световната ранглиста на АТП.
32-годишният Димитров, за когото кампанията тази година приключи с финала на турнира от сериите "Мастърс" в Париж на 5 ноември, остава с актив от 2570 точки и ще приключи календарната 2023 на престижната 14-а позиция.
Промени в челната десетка няма. Сърбинът Новак Джокович води убедително с 11245 точки. Втори е Карлос Алкарас (Испания) с 8855 точки, а третата позиция заема Даниил Медведев (Русия) със 7600 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
сингъл:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11245 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 8855 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 7600 точки
4. (4) Яник Синер (Италия) 6490 точки
5. (5) Андрей Рубльов (Русия) 4805 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4235 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3985 точки
8. (8) Холгер Руне (Дания) 3660 точки
9. (9) Хуберт Хуркач (Полша) 3245 точки
10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3100 точки
българите:
14. (14) Григор Димитров 2570 точки
207. (209) Димитър Кузманов 296 точки
265. (264) Адриан Андреев 221 точки
482. (488) Янаки Милев 84 точки
563. (557) Пьотр Нестеров 65 точки
779. (731) Симон Антони Иванов 32 точки
848. (744) Александър Лазаров 22 точки
861. (855) Илиян Радулов 21 точки
935. (930) Александър Донски 16 точки
949. (939) Николай Неделчев 15 точки
998. (997) Габриел Донев 12 точки
1173.(1169) Леонид Шейнгезихт 7 точки
1220.(1212) Никола Колячев 5 точки
1307.(1302) Адриано Дженев 4 точки
1422.(1426) Динко Динев 3 точки
1505.(1507) Александър Василев 2 точки
1607.(1607) Антъни Генов 2 точки
1747.(1748) Самуил Конов 1 точка
1747.(1748) Виктор Марков 1 точка
1747.(1748) Пламен Милушев 1 точка
1747.(1748) Симеон Терзиев 1 точка
двойки:
1. (1) Остин Крайчек (САЩ) 7130 точки
2. (2) Иван Додиг (Хърватия) 6620 точки
3. (6) Рохан Бопана (Индия) 6390 точки
4. (4) Матю Ебдън (Австралия) 6390 точки
5. (9) Орасио Себайос (Аржентина) 6307 точки
6. (11) Раджийв Рам (САЩ) 6290 точки
7. (12) Джо Солсбъри (Великобритания) 6290 точки
8. (5) Уесли Колхоф (Нидерландия) 6170 точки
9. (3) Нийл Скупски (Великобритания) 6170 точки
10. (10) Марсел Гранойерс (Испания) 6127 точки
българите:
315. (320) Донски 194 точки
466. (467) Пьотр Нестеров 119 точки
585. (579) Григор Димитров 90 точки
591. (586) Янаки Милев 89 точки
622. (612) Симон Антони Иванов 82 точки
631. (621) Шейнгезихт 81 точки
706. (701) Габриел Донев 64 точки
779. (789) Антъни Генов 53 точки
819. (808) Андреев 50 точки
1177.(1194) Николай Неделчев 24 точки
1238.(1234) Кузманов 20 точки
1704.(1709) Максим Хорозов 7 точки
1705.(1710) Пламен Милушев 7 точки
1730.(1736) Радослав Шандаров 7 точки
1730.(1736) Васил Шандаров 7 точки
1762.(1921) Дженев 6 точки
1794.(1783) Михаил Иванов 6 точки
2038.(2038) Ерик Владимиров 3 точки
2075.(2073) Борислав Кирилов 3 точки
2150.(2156) Иван Иванов 2 точки
2247.(2254) Симеон Терзиев 2 точки
2304.(2310) Динев 2 точки
2304.(2310) Самуил Конов 2 точки
2353.(2359) Илиян Радулов 2 точки